Sie sind hier:
News
Slalom News - ARCHIV 1. HJ 2008
DM Stand vor Endläufe
Der Slalom-DM Endstand nach den Vorläufen zusammengefasst der Regionen Nord, Mitte und Süd. Aufgeführt sind nur Fahrer, die min. 130 Punkte aus den Vorläufen mitnehmen.
Einzelfahrer
| Platz | Fahrer | Auto | Region | Punkte |
| 1. | Dominik Thiemann | BMW 328i | Nord | 178,6 |
| 2. | Reinhard Nuber | BMW 325 | Süd | 175,0 |
| 3. | Thomas Schwab | BMW 318 | Süd | 172,6 |
| 4. | Mike Röder | BMW E30 | Nord | 172,2 |
| 5. | Lars Heisel | Opel Kadett | Nord | 171,6 |
| 6. | Rainer Schilling | BMW 318 | Mitte | 171,0 |
| 7. | Robert Firsching | BMW 320 | Süd | 169,6 |
| 8. | Robert Keim | VW Polo | Süd | 169,2 |
| 9. | Dirk Schäfertöns | BMW 316 | Nord | 166,8 |
| 10. | Sascha Faath | Opel Kadett | Süd | 156,4 |
| 11. | Karl-Ernst Barlet | VW Polo | Süd | 155,4 |
| 12. | Peter Jacobi | BMW 318 | Mitte | 154,6 |
| 13. | Claus Mahle | Opel Manta | Süd | 153,6 |
| 14. | Günther Scheiderer | VW Polo | Süd | 153,2 |
| 15. | Frank Most | BMW E30 | Süd | 152,6 |
| 16. | Holger Wörz | Peugeot 205 | Süd | 148,0 |
| 17. | Tobias Beerensmeyer | Opel Corsa | Nord | 145,2 |
| 18. | Martin Schäfer | Mercedes-Benz CLK | Süd | 143,4 |
| 19. | Ingo Gutmann | BMW FUNis | Süf | 142,4 |
| 20. | Dirk Kohlhas | BMW 318 | Mitte | 141,0 |
| 21. | Bernhard Sievers | BMW 316 | Nord | 140,8 |
| 22. | Klaus Königsberg | BMW 316 | Nord | 140,0 |
| 23. | Björn Dau | Honda CRX | Nord | 137,2 |
| 24. | Andre Scheer | BMW 318 | Süd | 136,0 |
| 25. | Nikolas Dietz | VW Golf | Süd | 135,8 |
| 26. | Christian Laumann | BMW 316 | Nord | 135,6 |
| 27. | Guido Keller | BMW 316 | Süd | 135,0 |
| 28. | Axel Mießner | NMW 328i | Nord | 134,6 |
| 29. | Daniel Brusch | Toyota Starlet | Nord | 134,6 |
| 30. | Alfons Helchele | VW Polo | Süd | 133,4 |
| 31. | Nico Düe | BMW 323 | Nord | 131,0 |
Teamwertung
| Platz | Team | Region | Punkte |
| 1. | ADAC OWL | Nord | 515,8 |
| 2. | Racing Team Schöne Aussicht | Süd | 513,8 |
| 3. | ADAC Pfalz 2 | Süd | 453,2 |
| 4. | ADAC Pfalz 1 | Nord | 434,0 |
| 5. | Scuderia Augustusburg Brühl | Mitte | 405,0 |
| 6. | Meisterjäger | Süd | 390,8 |
| 7. | Rananslimit.de/Team | Süd | 378,2 |
| 8. | BMW-Hexen | Süd | 238,4 |
| 9. | Road Runner | Süd | 205,2 |
| 10. | Red Line Racing | Süd | 88,8 |
| 11. | Wedelkünstler Nord | Nord | 84,2 |